
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 581 | 3806 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 580 | 5154 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 579 | 1505 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 578 | 9304 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 577 | 6922 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 576 | 3895 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 575 | 2159 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 574 | 5933 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 573 | 1757 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 572 | 6643 |
